Calcul sur les échéances horaires complètes : température proche de votre préférence, vent et pluie limités. Les orages et les périodes de vigilance orange/rouge sont exclus des propositions. Aucun indice de sécurité, aucune interpolation à la minute.
LA TENDANCE EN UN REGARD
Votre week-end
Survolez ou touchez un point pour le détail. Les quantités de pluie concernent chaque période indiquée, pas une intensité radar.
21/11 · 00:005°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 01:004°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 02:003°0,0 mm / 1 h↗ 4 km/h
21/11 · 03:003°0,0 mm / 1 h↗ 6 km/h
21/11 · 04:003°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 05:003°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 06:002°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 07:002°0,0 mm / 1 h↗ 5 km/h
21/11 · 08:002°0,0 mm / 1 h↗ 7 km/h
21/11 · 09:003°0,0 mm / 1 h↗ 7 km/h
21/11 · 10:005°0,0 mm / 1 h↗ 8 km/h
21/11 · 11:007°0,0 mm / 1 h↗ 6 km/h
21/11 · 12:008°0,0 mm / 1 h↗ 7 km/h
21/11 · 13:009°0,0 mm / 1 h↗ 9 km/h
21/11 · 14:009°0,0 mm / 1 h↗ 8 km/h
21/11 · 15:009°0,0 mm / 1 h↗ 8 km/h
21/11 · 16:008°0,0 mm / 1 h↗ 7 km/h
21/11 · 17:006°0,0 mm / 1 h↗ 8 km/h
21/11 · 18:005°0,0 mm / 1 h↗ 8 km/h
21/11 · 19:004°0,0 mm / 1 h↗ 9 km/h
21/11 · 20:004°0,0 mm / 1 h↗ 10 km/h
21/11 · 21:004°0,0 mm / 1 h↗ 10 km/h
21/11 · 22:003°0,0 mm / 1 h↗ 10 km/h
21/11 · 23:003°0,0 mm / 1 h↗ 10 km/h
22/11 · 00:002°0,0 mm / 1 h↗ 11 km/h
22/11 · 01:003°0,0 mm / 1 h↗ 12 km/h
22/11 · 02:003°0,0 mm / 1 h↗ 12 km/h
22/11 · 03:003°0,0 mm / 1 h↗ 12 km/h
22/11 · 04:002°0,0 mm / 1 h↗ 13 km/h
22/11 · 05:002°0,0 mm / 1 h↗ 14 km/h
LE RYTHME DE VOTRE JOURNÉE
Du matin à la nuit
Matin2° → 7°Nuages 56 %
Après-midi6° → 9°Nuages 9 %
Soirée3° → 5°Nuages 30 %
Nuit2° → 3°Nuages 100 %
ANTICIPER SANS SE COMPLIQUER
Les prochains jours
2 jours disponibles
Aujourd’huiCiel couvert2°9°0,0 mm+
Vent max des échéances : 10 km/hPluie cumulée sur 24 heures couvertes
Min/max calculés sur les échéances disponibles. Première et dernière journée éventuellement partielles. L’incertitude augmente avec l’échéance.
DemainCiel couvert2°6°0,0 mm+
Vent max des échéances : 16 km/hPluie cumulée sur 24 heures couvertes
Min/max calculés sur les échéances disponibles. Première et dernière journée éventuellement partielles. L’incertitude augmente avec l’échéance.
VOS ENVIES DE GRAND AIR
Un repère pour sortir
↗
Balade
Favorable
Température, pluie et vent du créneau affiché.
◎
Vélo
Favorable
Température, pluie et vent du créneau affiché.
♧
Jardinage
Favorable
Température, pluie et vent du créneau affiché.
Indicateurs de confort calculés par Météoclic, pas des avis de sécurité. Méthode : température proche de 18 °C, vent modéré et faible pluie ; orage défavorable.